event burgee

9th Annual MC Scow Train Wreck Regatta

Lake Eustis Sailing Club

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Last Name First Name Sail # Class R1 R2 R3 R4 R5 Total Rank
Pape Jeremy 2568 M 1.0 5.0 1.0 4.0 2.0 13.0 1
Seidelmann Robert 2078 U-50 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 14.0 2
Baerwitz Ronald 2220 M 5.0 1.0 11.0 1.0 1.0 19.0 3
Helmick David 2543 GM 7.0 4.0 9.0 3.0 5.0 28.0 4
Lopatin Ivan 1790 U-50 6.0 8.0 3.0 6.0 7.0 30.0 5
Cole, Jr. Robert 1977 GM 3.0 3.0 6.0 9.0 14.0 35.0 6
Schneider Mark 2166 M 2.0 18.0 8.0 5.0 15.0 48.0 7
Andert Chris 2299 U-50 9.0 10.0 5.0 17.0 10.0 51.0 8
Grinder Mark 2596 GM 20.0 6.0 12.0 20.0 9.0 67.0 9
Kubicek Chris 2484 M 17.0 12.0 7.0 7.0 25.0 68.0 10
Wynkoop Bob 2175 GM 12.0 13.0 14.0 13.0 16.0 68.0 11
Haeger Allan 2015 GM 27.0 7.0 4.0 10.0 23.0 71.0 12
Eaton Craig 2331 U-50 15.0 21.0 21.0 8.0 8.0 73.0 13
Bordes Jean-Pierre 1699 U-50 8.0 26.0 15.0 22.0 3.0 74.0 14
White Mark 1292 GM 13.0 9.0 13.0 26.0 13.0 74.0 15
Stamper Monte 2076 M 19.0 16.0 17.0 12.0 12.0 76.0 16
Penwarden, III Brent 1903 M 16.0 19.0 27.0 11.0 6.0 79.0 17
Hendershot William 1855 GM 14.0 14.0 10.0 19.0 26.0 83.0 18
Brooks Chris 2585 GM 18.0 29.0 18.0 14.0 11.0 90.0 19
Jarecki Augie 2448 Y 10.0 25.0 24.0 16.0 18.0 93.0 20
Moore Christopher 2074 GM 22.0 28.0 16.0 21.0 17.0 104.0 21
Sayler Lee 2201 GM 23.0 17.0 20.0 24.0 22.0 106.0 22
Briggs Keven 2393 M 11.0 22.0 26.0 15.0 35.0 DNF 109.0 23
Andersen Steve 1148 M 24.0 11.0 32.0 27.0 24.0 118.0 24
Moehl, Sr. Geoffrey 2412 GM 25.0 27.0 29.0 23.0 19.0 123.0 25
Johnson Dave 2100 U-50 21.0 15.0 19.0 35.0 DNF 35.0 DNS 125.0 26
Morgan Thane 2258 M 28.0 23.0 23.0 28.0 27.0 129.0 27
Cole Robert 1372 GM 26.0 24.0 28.0 25.0 28.0 131.0 28
Kihm John 855 GM 29.0 33.0 33.0 18.0 20.0 133.0 29
Rotier Steve 2522 GM 31.0 31.0 22.0 29.0 21.0 134.0 30
Reeves Ronald 1949 OS 35.0 DNF 20.0 30.0 35.0 DNF 35.0 DNS 155.0 31
Beck Gerard 1919 GM 33.0 34.0 25.0 35.0 DNF 35.0 DNS 162.0 32
Howells June 2307 W 30.0 32.0 31.0 35.0 DNS 35.0 DNS 163.0 33
Ashburn Michael 1460 GM 32.0 30.0 34.0 35.0 DNF 35.0 DNS 166.0 34

www.LESCFL.org

www.LESCFL.org

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com